
72. Internationales Dreiländerrennen 2023
Termin: | 10. April 2023 |
Austragungsort: | Reschen – Schöneben (zwei Rennstrecken) |
Einschreibung: | nur durch den Mitgliedsverein bis Freitag, den 7. April 2023 bis 18.00 Uhr Spätere Anmeldungen werden nicht angenommen |
Teilnahmeberechtigte: | alle Kinder-, Damen- und Herrenkategorien |
Anmeldungen: |
zum Online-Anmeldeformular Anmledung Dreiländerrennen 2023 an dlr@asv-oberland.it bei Fragen oder Problemen bitte melden unter +39 3452360238
Ergebnisliste DLR 2023Ergebnisliste Mannschaft 2023 |
erforderliche Daten: | Vor- und Nachname, Geschlecht, Jahrgang, Telefonnummer für eventuelle Rückfragen, Vereinszugehörigkeit |
Startgeld: |
ab Jahrgang 2006 – 12€ Bezahlung bei der Nummernausgabe in bar möglich Einzahlungsbeleg muss unterschrieben mitgebracht werden |
Nummernverlosung: | Freitag, 07. April 2023 um 19.00 Uhr |
Nummernausgabe: | nur Vereinsweise an einen Verantwortlichen des jeweiligen Vereines, Selfservicerestaurant an der Bergstation von 7.00 bis 8.00 Uhr |
Besichtigung: | von 7.45 Uhr bis 8.45 Uhr |
Start: | 9.00 Uhr |
Siegerehrung: | um ca. 14.00 Uhr in Schöneben |
Seilbahnbetrieb: | ab 7.00 Uhr ist die Seilbahn in Betrieb |
Kategorieneinteilung
Mini m/w | bis | 2017 | ||
Super Baby m/w | von | 2015 | bis | 2016 |
Baby m/w | von | 2013 | bis | 2014 |
Schüler m/w | von | 2011 | bis | 2012 |
Jugendliche m/w | von | 2009 | bis | 2010 |
Jugend m/w | von | 2007 | bis | 2008 |
Jugend 1 m/w | von | 2002 | bis | 2006 |
Senioren m/w | von | 1993 | bis | 2001 |
Senioren 1 m/w | von | 1983 | bis | 1992 |
Senioren 2 m/w | von | 1973 | bis | 1982 |
Master 1 m/w | von | 1963 | bis | 1972 |
Master 2 m/w | von | 1953 | bis | 1962 |
Master 3 m/w | bis | 1952 | ||
Elite m/w |